| 軒並配布数 | 集合配布数 | 戸建配布数 |
|---|---|---|
| 78,400 | 32,300 | 45,950 |

静岡市葵区は、静岡市区内で人口数(約25万人)を超える大規模な地域で、政令指定都市の行政区としても日本一の面積です。行政・経済の中心業務機能が集積する指定都市の中核をなすエリアであり、活気にあふれる街並みと自然の豊かさが魅力です。
静岡県内で夫婦と子供から成る一般世帯数が1位で、ファミリー向けのサービスの需要も高いと考えられるでしょう。また、静岡県内で世帯年収1000万円以上、1500万円以上が3位で富裕層が多く住む地区になります。
中心地区では人の集まる街づくりを推進しており、静岡まつりをはじめ、安部川花火大会など多彩なイベントが開催され、葵区以外からも沢山の人が訪れます。その他にも観光地として有名な別名「南アルプス」とも呼ばれ、登山家から人気の「赤石岳」があり、名水100選にも選ばれる水質の綺麗な安倍川には、日本の滝百選に選ばれた安倍の大滝(あべのおおたき)があります。
東海道新幹線:静岡駅
東海道本線:静岡駅、東静岡駅
静岡清水線:新静岡駅、日吉町駅、音羽町駅、春日町駅、柚木駅、長沼駅、古庄駅
井川線:閑蔵駅
静岡市葵区のポスティング依頼において、よくあるご質問として挙げられるのは、世帯収入が高いエリアについてです。こちらに関しては、数区画が高所得エリアとなります。医者などの高所得世帯が集まっており、高級商品・サービスや教育関係のポスティングの反響が見込めます。
また、戸建住宅と集合住宅の世帯層がはっきりと分かれているのも特徴です。駅周辺から本通北側までの戸建ては築年数も高く、高齢者が多く住んでいます。そのため、リフォームなどのチラシの反響が見込めます。反対に、集合住宅では駅周辺の事業所で働く20代~30代が多く住んでいます。こちらへは新築購入を狙ったチラシ販促を行うと良いでしょう。
事業所数が密集していることも葵区駅周辺の特徴です。飲食店などサービス業も密集している地区ですので、事業所向けのサービスを展開するのにポスティングを利用する方も増えてきています。
※下表の世帯数は配布数ではございません
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 追手町 | 109 | 173 | 69 | 104 |
| 城内町 | 46 | 91 | 41 | 50 |
| 駿府町 | 58 | 97 | 42 | 55 |
| 西草深町 | 640 | 1,337 | 644 | 693 |
| 東草深町 | 270 | 585 | 281 | 304 |
| 水落町 | 407 | 775 | 353 | 422 |
| 城東町 | 787 | 1,662 | 788 | 874 |
| 緑町 | 434 | 1,039 | 487 | 552 |
| 西千代田町 | 679 | 1,482 | 678 | 804 |
| 鷹匠1丁目 | 213 | 350 | 153 | 197 |
| 鷹匠2丁目 | 830 | 1,509 | 702 | 807 |
| 鷹匠3丁目 | 494 | 768 | 342 | 426 |
| 東鷹匠町 | 482 | 892 | 435 | 457 |
| 横内町 | 240 | 409 | 178 | 231 |
| 太田町 | 155 | 260 | 113 | 147 |
| 巴町 | 165 | 298 | 137 | 161 |
| 瓦場町 | 275 | 603 | 291 | 312 |
| 春日町 | 162 | 323 | 136 | 187 |
| 春日1丁目 | 199 | 303 | 156 | 147 |
| 春日2丁目 | 386 | 584 | 269 | 315 |
| 春日3丁目 | 484 | 852 | 407 | 445 |
| 音羽町 | 762 | 1,425 | 685 | 740 |
| 相生町 | 251 | 458 | 217 | 241 |
| 横田町 | 340 | 588 | 281 | 307 |
| 東町 | 207 | 391 | 178 | 213 |
| 日出町 | 219 | 351 | 154 | 197 |
| 伝馬町 | 390 | 712 | 335 | 377 |
| 栄町 | 47 | 62 | 29 | 33 |
| 御幸町 | 83 | 144 | 61 | 83 |
| 黒金町 | × | × | × | × |
| 呉服町1丁目 | 271 | 490 | 222 | 268 |
| 呉服町2丁目 | 34 | 65 | 29 | 36 |
| 両替町1丁目 | 295 | 415 | 189 | 226 |
| 両替町2丁目 | 30 | 52 | 29 | 23 |
| 七間町 | 551 | 944 | 425 | 519 |
| 紺屋町 | 49 | 90 | 34 | 56 |
| 昭和町 | 146 | 213 | 110 | 103 |
| 常磐町1丁目 | 43 | 72 | 37 | 35 |
| 常磐町2丁目 | 390 | 624 | 293 | 331 |
| 常磐町3丁目 | 186 | 314 | 144 | 170 |
| 西門町 | 140 | 233 | 115 | 118 |
| 駿河町 | 136 | 187 | 88 | 99 |
| 人宿町1丁目 | 111 | 145 | 77 | 68 |
| 人宿町2丁目 | 230 | 363 | 182 | 181 |
| 上石町 | 107 | 185 | 89 | 96 |
| 梅屋町 | 210 | 291 | 133 | 158 |
| 駒形通1丁目 | 326 | 506 | 240 | 266 |
| 駒形通2丁目 | 190 | 294 | 136 | 158 |
| 駒形通3丁目 | 139 | 207 | 94 | 113 |
| 駒形通4丁目 | 401 | 661 | 298 | 363 |
| 駒形通5丁目 | 346 | 611 | 288 | 323 |
| 駒形通6丁目 | 380 | 709 | 317 | 392 |
| 双葉町 | 135 | 236 | 108 | 128 |
| 川辺町1丁目 | 198 | 298 | 155 | 143 |
| 川辺町2丁目 | 371 | 472 | 262 | 210 |
| 天王町 | 183 | 255 | 136 | 119 |
| 吉野町 | 404 | 541 | 289 | 252 |
| 桜木町 | 91 | 134 | 80 | 54 |
| 清閑町 | 294 | 488 | 254 | 234 |
| 弥勒1丁目 | 108 | 218 | 99 | 119 |
| 弥勒2丁目 | 250 | 455 | 241 | 214 |
| 南安倍1丁目 | 195 | 348 | 174 | 174 |
| 南安倍2丁目 | 108 | 221 | 113 | 108 |
| 本通1丁目 | 70 | 90 | 38 | 52 |
| 本通2丁目 | 101 | 136 | 59 | 77 |
| 本通3丁目 | 120 | 197 | 105 | 92 |
| 本通4丁目 | 33 | 64 | 35 | 29 |
| 本通5丁目 | 73 | 103 | 53 | 50 |
| 本通6丁目 | 137 | 214 | 106 | 108 |
| 本通7丁目 | 177 | 291 | 139 | 152 |
| 本通8丁目 | 105 | 182 | 81 | 101 |
| 本通9丁目 | 58 | 134 | 68 | 66 |
| 本通10丁目 | 85 | 172 | 85 | 87 |
| 本通西町 | 54 | 101 | 39 | 62 |
| 新通1丁目 | 406 | 679 | 309 | 370 |
| 新通2丁目 | 105 | 203 | 97 | 106 |
| 川越町 | 111 | 225 | 100 | 125 |
| 屋形町 | 94 | 165 | 80 | 85 |
| 大工町 | 73 | 123 | 55 | 68 |
| 大鋸町 | 106 | 171 | 81 | 90 |
| 通車町 | 138 | 267 | 130 | 137 |
| 幸町 | 514 | 981 | 470 | 511 |
| 田町1丁目 | 508 | 1,116 | 548 | 568 |
| 田町2丁目 | 545 | 1,207 | 586 | 621 |
| 田町3丁目 | 446 | 985 | 477 | 508 |
| 田町4丁目 | 400 | 840 | 399 | 441 |
| 田町5丁目 | 374 | 755 | 394 | 361 |
| 田町6丁目 | 195 | 378 | 187 | 191 |
| 田町7丁目 | 201 | 439 | 219 | 220 |
| 南田町 | 101 | 205 | 100 | 105 |
| 一番町 | 346 | 605 | 299 | 306 |
| 二番町 | 402 | 759 | 356 | 403 |
| 三番町 | 520 | 912 | 428 | 484 |
| 四番町 | 197 | 319 | 153 | 166 |
| 五番町 | 154 | 310 | 139 | 171 |
| 六番町 | 183 | 323 | 146 | 177 |
| 七番町 | 117 | 243 | 116 | 127 |
| 八番町 | 122 | 218 | 89 | 129 |
| 上新富町 | 98 | 181 | 89 | 92 |
| 新富町1丁目 | 86 | 154 | 69 | 85 |
| 新富町2丁目 | 141 | 293 | 153 | 140 |
| 新富町3丁目 | 151 | 305 | 156 | 149 |
| 新富町4丁目 | 118 | 233 | 114 | 119 |
| 新富町5丁目 | 116 | 208 | 102 | 106 |
| 新富町6丁目 | 99 | 180 | 89 | 91 |
| 中町 | 69 | 87 | 37 | 50 |
| 馬場町 | 366 | 605 | 276 | 329 |
| 富士見町 | 27 | 54 | 24 | 30 |
| 金座町 | 74 | 101 | 45 | 56 |
| 研屋町 | 143 | 216 | 106 | 110 |
| 錦町 | 122 | 228 | 104 | 124 |
| 茶町1丁目 | 52 | 87 | 33 | 54 |
| 茶町2丁目 | 79 | 120 | 58 | 62 |
| 車町 | 109 | 155 | 80 | 75 |
| 八千代町 | 343 | 615 | 296 | 319 |
| 上桶屋町 | 57 | 103 | 49 | 54 |
| 土太夫町 | 70 | 118 | 54 | 64 |
| 柚木町 | 21 | 34 | 15 | 19 |
| 葵町 | 108 | 199 | 86 | 113 |
| 住吉町1丁目 | 98 | 161 | 88 | 73 |
| 住吉町2丁目 | 141 | 225 | 100 | 125 |
| 宮ヶ崎町 | 226 | 429 | 205 | 224 |
| 安倍町 | 112 | 229 | 104 | 125 |
| 片羽町 | 132 | 239 | 113 | 126 |
| 安西1丁目 | 144 | 263 | 131 | 132 |
| 安西2丁目 | 65 | 122 | 60 | 62 |
| 安西3丁目 | 111 | 164 | 80 | 84 |
| 安西4丁目 | 127 | 235 | 113 | 122 |
| 安西5丁目 | 271 | 519 | 240 | 279 |
| 北番町 | 308 | 605 | 268 | 337 |
| 井宮町 | 665 | 1,277 | 618 | 659 |
| 材木町 | 74 | 151 | 71 | 80 |
| 末広町 | 369 | 610 | 295 | 315 |
| 神明町 | 541 | 1,088 | 501 | 587 |
| 若松町 | 544 | 1,162 | 557 | 605 |
| 柳町 | 990 | 2,160 | 1,068 | 1,092 |
| 水道町 | 402 | 749 | 348 | 401 |
| 辰起町 | 376 | 775 | 394 | 381 |
| 平和1丁目 | 485 | 1,044 | 487 | 557 |
| 平和2丁目 | 643 | 1,253 | 602 | 651 |
| 平和3丁目 | 543 | 1,131 | 541 | 590 |
| 籠上 | 878 | 1,796 | 887 | 909 |
| 美川町 | 388 | 671 | 354 | 317 |
| 長谷町 | 94 | 190 | 87 | 103 |
| 浅間町1丁目 | 91 | 197 | 87 | 110 |
| 浅間町2丁目 | 117 | 256 | 132 | 124 |
| 安東柳町 | 69 | 142 | 60 | 82 |
| 丸山町 | 116 | 261 | 124 | 137 |
| 大岩宮下町 | 73 | 178 | 84 | 94 |
| 大岩本町 | 700 | 1,556 | 722 | 834 |
| 大岩1丁目 | 439 | 1,064 | 505 | 559 |
| 大岩2丁目 | 958 | 2,003 | 946 | 1,057 |
| 大岩3丁目 | 747 | 1,599 | 782 | 817 |
| 大岩4丁目 | 740 | 1,517 | 711 | 806 |
| 大岩町 | 608 | 1,233 | 596 | 637 |
| 安東1丁目 | 802 | 1,611 | 785 | 826 |
| 安東2丁目 | 967 | 2,120 | 1,001 | 1,119 |
| 安東3丁目 | 779 | 1,726 | 836 | 890 |
| 北安東1丁目 | 892 | 1,984 | 935 | 1,049 |
| 北安東2丁目 | 926 | 1,971 | 952 | 1,019 |
| 北安東3丁目 | 890 | 1,871 | 851 | 1,020 |
| 北安東4丁目 | 736 | 1,559 | 714 | 845 |
| 北安東5丁目 | 1,168 | 2,301 | 1,032 | 1,269 |
| 城北 | 185 | 301 | 145 | 156 |
| 城北2丁目 | 554 | 1,119 | 517 | 602 |
| 上足洗 | 16 | 28 | 10 | 18 |
| 上足洗1丁目 | 589 | 1,331 | 639 | 692 |
| 上足洗2丁目 | 653 | 1,526 | 708 | 818 |
| 上足洗3丁目 | 758 | 1,650 | 757 | 893 |
| 上足洗4丁目 | 461 | 1,005 | 480 | 525 |
| 千代田 | 21 | 36 | 17 | 19 |
| 千代田1丁目 | 317 | 697 | 328 | 369 |
| 千代田2丁目 | 474 | 991 | 479 | 512 |
| 千代田3丁目 | 296 | 650 | 318 | 332 |
| 千代田4丁目 | 324 | 620 | 273 | 347 |
| 千代田5丁目 | 521 | 1,112 | 528 | 584 |
| 千代田6丁目 | 615 | 1,275 | 598 | 677 |
| 千代田7丁目 | 442 | 909 | 423 | 486 |
| 東千代田1丁目 | 502 | 1,005 | 465 | 540 |
| 東千代田2丁目 | 475 | 846 | 383 | 463 |
| 東千代田3丁目 | 177 | 340 | 201 | 139 |
| 竜南1丁目 | 752 | 1,452 | 671 | 781 |
| 竜南2丁目 | 30 | 52 | 25 | 27 |
| 竜南3丁目 | 556 | 1,187 | 587 | 600 |
| 銭座町 | 341 | 687 | 326 | 361 |
| 上沓谷町 | 98 | 209 | 96 | 113 |
| 沓谷 | 35 | 95 | 50 | 45 |
| 沓谷1丁目 | 713 | 1,532 | 745 | 787 |
| 沓谷2丁目 | 230 | 461 | 227 | 234 |
| 沓谷3丁目 | 193 | 381 | 186 | 195 |
| 沓谷4丁目 | 374 | 776 | 352 | 424 |
| 沓谷5丁目 | 276 | 499 | 254 | 245 |
| 沓谷6丁目 | 468 | 889 | 418 | 471 |
| 柚木 | 155 | 307 | 142 | 165 |
| 宮前町 | 256 | 407 | 198 | 209 |
| 長沼 | 688 | 1,360 | 665 | 695 |
| 長沼1丁目 | 185 | 371 | 177 | 194 |
| 長沼2丁目 | 430 | 853 | 432 | 421 |
| 長沼3丁目 | 255 | 459 | 238 | 221 |
| 長沼南 | 339 | 584 | 299 | 285 |
| 東静岡1丁目 | 381 | 871 | 407 | 464 |
| 古庄1丁目 | 229 | 390 | 191 | 199 |
| 古庄2丁目 | 321 | 708 | 348 | 360 |
| 古庄3丁目 | 990 | 1,885 | 910 | 975 |
| 古庄4丁目 | 460 | 938 | 473 | 465 |
| 古庄5丁目 | 625 | 1,346 | 651 | 695 |
| 古庄6丁目 | 299 | 583 | 283 | 300 |
| 川合1丁目 | 314 | 650 | 315 | 335 |
| 川合2丁目 | 897 | 1,880 | 923 | 957 |
| 川合3丁目 | 639 | 1,239 | 595 | 644 |
| 上土1丁目 | 675 | 1,384 | 667 | 717 |
| 上土2丁目 | 565 | 1,126 | 549 | 577 |
| 南沼上 | 123 | 210 | 105 | 105 |
| 南沼上1丁目 | 425 | 887 | 423 | 464 |
| 南沼上2丁目 | 327 | 653 | 308 | 345 |
| 南沼上3丁目 | 494 | 973 | 496 | 477 |
| 北沼上 | 379 | 809 | 396 | 413 |
| 長尾 | 105 | 204 | 96 | 108 |
| 平山 | 108 | 213 | 109 | 104 |
| 瀬名川1丁目 | 1,285 | 2,558 | 1,238 | 1,320 |
| 瀬名川2丁目 | 1,089 | 2,270 | 1,106 | 1,164 |
| 瀬名川3丁目 | 804 | 1,717 | 853 | 864 |
| 瀬名 | 83 | 98 | 38 | 60 |
| 瀬名1丁目 | 1,588 | 2,810 | 1,307 | 1,503 |
| 瀬名2丁目 | 946 | 2,058 | 998 | 1,060 |
| 瀬名3丁目 | 1,162 | 2,473 | 1,202 | 1,271 |
| 瀬名4丁目 | 246 | 517 | 263 | 254 |
| 瀬名5丁目 | 657 | 1,619 | 776 | 843 |
| 瀬名6丁目 | 767 | 1,729 | 862 | 867 |
| 瀬名7丁目 | 747 | 1,595 | 776 | 819 |
| 瀬名中央1丁目 | 686 | 1,333 | 637 | 696 |
| 瀬名中央2丁目 | 477 | 995 | 475 | 520 |
| 瀬名中央3丁目 | 738 | 1,479 | 686 | 793 |
| 瀬名中央4丁目 | 351 | 737 | 357 | 380 |
| 東瀬名町 | 326 | 691 | 322 | 369 |
| 南瀬名町 | 576 | 1,150 | 581 | 569 |
| 西瀬名町 | 645 | 1,227 | 594 | 633 |
| 池ヶ谷 | 201 | 392 | 181 | 211 |
| 池ヶ谷東 | 382 | 770 | 364 | 406 |
| 南 | × | × | × | × |
| 唐瀬1丁目 | 667 | 1,353 | 623 | 730 |
| 唐瀬2丁目 | 466 | 1,035 | 513 | 522 |
| 唐瀬3丁目 | 153 | 336 | 164 | 172 |
| 南1丁目 | 103 | 219 | 102 | 117 |
| 南2丁目 | 196 | 456 | 238 | 218 |
| 有永 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有永町 | 256 | 564 | 267 | 297 |
| 羽高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽高町 | 127 | 301 | 149 | 152 |
| あさはた1丁目 | 383 | 616 | 258 | 358 |
| あさはた2丁目 | 167 | 362 | 171 | 191 |
| 北 | 21 | 43 | 21 | 22 |
| 北1丁目 | 328 | 764 | 363 | 401 |
| 北2丁目 | 460 | 945 | 454 | 491 |
| 北3丁目 | 694 | 1,345 | 611 | 734 |
| 北4丁目 | 375 | 763 | 365 | 398 |
| 北5丁目 | 462 | 1,016 | 515 | 501 |
| 東 | 35 | 35 | 16 | 19 |
| 東1丁目 | 375 | 806 | 408 | 398 |
| 東2丁目 | 240 | 572 | 290 | 282 |
| 岳美 | 549 | 1,161 | 573 | 588 |
| 岳美1丁目 | 274 | 539 | 262 | 277 |
| 芝原 | 8 | 25 | 12 | 13 |
| 柳原 | × | × | × | × |
| 赤松 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 漆山 | 53 | 96 | 53 | 43 |
| 流通センタ― | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諏訪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬師 | 32 | 44 | 23 | 21 |
| 昭府町 | × | × | × | × |
| 昭府1丁目 | 620 | 1,269 | 628 | 641 |
| 昭府2丁目 | 676 | 1,510 | 743 | 767 |
| 新伝馬1丁目 | 328 | 665 | 339 | 326 |
| 新伝馬2丁目 | 484 | 1,075 | 508 | 567 |
| 新伝馬3丁目 | 517 | 1,115 | 534 | 581 |
| 上伝馬 | 958 | 2,053 | 995 | 1,058 |
| 伊呂波町 | 110 | 214 | 106 | 108 |
| 堤町 | 129 | 284 | 150 | 134 |
| 秋山町 | 381 | 756 | 364 | 392 |
| 与一1丁目 | 469 | 1,074 | 527 | 547 |
| 与一2丁目 | 335 | 791 | 376 | 415 |
| 与一3丁目 | 477 | 1,061 | 541 | 520 |
| 与一4丁目 | 367 | 797 | 398 | 399 |
| 与一5丁目 | 530 | 1,067 | 504 | 563 |
| 与一6丁目 | 354 | 764 | 371 | 393 |
| 松富上組 | 104 | 319 | 155 | 164 |
| 松富1丁目 | 809 | 1,408 | 706 | 702 |
| 松富2丁目 | 527 | 1,077 | 534 | 543 |
| 松富3丁目 | 265 | 565 | 274 | 291 |
| 松富4丁目 | 236 | 484 | 234 | 250 |
| 桜町1丁目 | 629 | 1,354 | 648 | 706 |
| 桜町2丁目 | 415 | 832 | 395 | 437 |
| 福田ヶ谷 | 223 | 552 | 285 | 267 |
| 下 | 419 | 961 | 468 | 493 |
| 門屋 | 98 | 229 | 107 | 122 |
| 牛妻 | 504 | 1,056 | 517 | 539 |
| 郷島 | 92 | 170 | 83 | 87 |
| 野田平 | 19 | 49 | 20 | 29 |
| 俵沢 | 125 | 233 | 105 | 128 |
| 油島 | 18 | 37 | 21 | 16 |
| 俵峰 | 45 | 89 | 40 | 49 |
| 牧ヶ谷 | 768 | 1,513 | 764 | 749 |
| 産女 | 178 | 391 | 204 | 187 |
| 吉津 | 275 | 479 | 244 | 235 |
| 飯間 | 253 | 482 | 233 | 249 |
| 小瀬戸 | 102 | 221 | 113 | 108 |
| 西又 | 14 | 29 | 13 | 16 |
| 富厚里 | 243 | 466 | 230 | 236 |
| 小布杉 | 45 | 66 | 37 | 29 |
| 奈良間 | 31 | 56 | 21 | 35 |
| 富沢 | 176 | 303 | 135 | 168 |
| 山崎1丁目 | 359 | 717 | 353 | 364 |
| 山崎2丁目 | 473 | 970 | 505 | 465 |
| 千代 | 8 | 18 | 7 | 11 |
| 千代1丁目 | 518 | 1,010 | 512 | 498 |
| 千代2丁目 | 583 | 1,164 | 567 | 597 |
| 慈悲尾 | 205 | 352 | 167 | 185 |
| 建穂1丁目 | 429 | 962 | 500 | 462 |
| 建穂2丁目 | 480 | 1,028 | 513 | 515 |
| 羽鳥1丁目 | 375 | 799 | 378 | 421 |
| 羽鳥2丁目 | 546 | 1,062 | 541 | 521 |
| 羽鳥3丁目 | 560 | 1,148 | 568 | 580 |
| 羽鳥4丁目 | 561 | 1,228 | 580 | 648 |
| 羽鳥5丁目 | 842 | 1,848 | 897 | 951 |
| 羽鳥6丁目 | 882 | 2,050 | 1,009 | 1,041 |
| 羽鳥7丁目 | 683 | 1,522 | 742 | 780 |
| 羽鳥大門町 | 464 | 981 | 480 | 501 |
| 羽鳥本町 | 522 | 1,161 | 586 | 575 |
| 新間 | 956 | 2,091 | 1,035 | 1,056 |
| 谷津 | 176 | 337 | 168 | 169 |
| 大原 | 346 | 730 | 357 | 373 |
| 水見色 | 175 | 317 | 144 | 173 |
| 与左衛門新田 | 275 | 530 | 240 | 290 |
| 西ヶ谷 | 76 | 160 | 76 | 84 |
| 安倍口新田 | 587 | 1,333 | 669 | 664 |
| 安倍口団地 | 892 | 1,270 | 583 | 687 |
| 幸庵新田 | 186 | 412 | 220 | 192 |
| 内牧 | 844 | 1,790 | 862 | 928 |
| 中ノ郷 | 143 | 288 | 140 | 148 |
| 遠藤新田 | 439 | 903 | 427 | 476 |
| 足久保口組 | 1,305 | 3,075 | 1,504 | 1,571 |
| 足久保奥組 | 227 | 448 | 232 | 216 |
| 油山 | 212 | 490 | 246 | 244 |
| 松野 | 225 | 448 | 219 | 229 |
| 津渡野 | 47 | 92 | 48 | 44 |
| 赤沢 | 25 | 53 | 30 | 23 |
| 寺島 | 25 | 47 | 25 | 22 |
| 鍵穴 | 61 | 119 | 62 | 57 |
| 坂本 | 44 | 91 | 48 | 43 |
| 小島 | 19 | 31 | 17 | 14 |
| 昼居渡 | 35 | 71 | 36 | 35 |
| 相俣 | 90 | 177 | 80 | 97 |
| 黒俣 | 116 | 199 | 103 | 96 |
| 杉尾 | 13 | 25 | 14 | 11 |
| 坂ノ上 | 127 | 216 | 108 | 108 |
| 栃沢 | 35 | 46 | 24 | 22 |
| 日向 | 86 | 155 | 84 | 71 |
| 湯ノ島 | 22 | 35 | 18 | 17 |
| 諸子沢 | 23 | 46 | 21 | 25 |
| 楢尾 | 7 | 12 | 6 | 6 |
| 大間 | 7 | 10 | 5 | 5 |
| 崩野 | 9 | 11 | 8 | 3 |
| 中沢 | 27 | 51 | 29 | 22 |
| 桂山 | 80 | 142 | 64 | 78 |
| 落合 | 70 | 134 | 67 | 67 |
| 森腰 | 16 | 38 | 16 | 22 |
| 長熊 | 39 | 66 | 31 | 35 |
| 奥池ヶ谷 | 8 | 13 | 5 | 8 |
| 柿島 | 28 | 52 | 26 | 26 |
| 長妻田 | 19 | 39 | 27 | 12 |
| 油野 | × | × | × | × |
| 上落合 | 10 | 19 | 10 | 9 |
| 口仙俣 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 奥仙俣 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 内匠 | 29 | 60 | 28 | 32 |
| 腰越 | 21 | 43 | 19 | 24 |
| 横沢 | 14 | 18 | 9 | 9 |
| 大沢 | 25 | 53 | 27 | 26 |
| 相淵 | 10 | 19 | 9 | 10 |
| 蕨野 | 9 | 18 | 10 | 8 |
| 横山 | 28 | 60 | 30 | 30 |
| 平野 | 67 | 135 | 69 | 66 |
| 中平 | 22 | 32 | 17 | 15 |
| 渡 | 47 | 85 | 38 | 47 |
| 有東木 | 68 | 132 | 62 | 70 |
| 入島 | 39 | 73 | 38 | 35 |
| 梅ヶ島 | 152 | 270 | 134 | 136 |
| 口坂本 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 井川 | 158 | 241 | 123 | 118 |
| 岩崎 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 上坂本 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 田代 | 44 | 63 | 36 | 27 |
| 小河内 | 20 | 27 | 14 | 13 |
| 合計 | 120,288 | 241,120 | 116,151 | 124,969 |
※令和8年9月末日現在
出典:静岡市役所ホームページ