浜松市中央区のポスティング・チラシ配布

浜松市中央区【ポスティング・チラシ配布エリア】

軒並配布数 集合配布数 戸建配布数
169,000 77,900 80,100

浜松市中央区のポスティング・チラシ配布エリア

中央区は2024年1月1日に中区、東区、南区、西区の区域、並びに北区の一部(三方原地区)が合区され発足しました。この合区のために、日本国内の政令指定都市の行政区では最も人口が多くなりました。

旧中区エリアは、浜松市の中心エリアです。静岡県内で世帯年収700万円~1000万円が2位、1500万円~が1位の地区で、高所得者が多く住むため、富裕層向けのサービスを取り扱う業種に需要があります。その他にも単独一般世帯数1位で20代人口1位、30代人口2位で一人暮らしの若い世代が多く住んでおり、夫婦と子供から成る一般世帯数は3位で20代から40代のファミリー層も多い地区になります。

旧東区エリアは、隣接する磐田市や浜松市内中心部のベッドタウンとしての役割から賃貸物件がとても多く、交通利便性も高いことから住環境としても優れています。また住宅ニーズが高いため、新興住宅地が多くあるからなのか、全年齢層の人口が浜松市内の平均以上で、特に30代~40代のミドル層が多い傾向にあります。

旧南区エリアは、浜松市東南部の7地区(白脇、新津、飯田、芳川、河輪、五島、可美)で構成され、浜松市南部に広がる中田島砂丘は、市内有数の景観地で日本三大砂丘のひとつとも言われています。遠州灘からの強風が生み出す風紋は幻想的な雰囲気が楽しめます。

旧西区エリアは、舞阪駅が浜松駅に近く、東海道本線、国道1号線が浜松インター方面につながるなど主要交通施設に恵まれています。そのため交通の利便性が高く、商業地区としても発展を遂げています。

浜松市中央区の路線名・駅名

東海道新幹線:浜松駅
東海道本線:天竜川駅、浜松駅、高塚駅、舞阪駅、弁天島駅
遠州鉄道:新浜松駅、第一通り駅、遠州病院駅、八幡駅、助信駅、曳馬駅、上島駅、自動車学校前駅、さぎの宮駅、積志駅、遠州西ヶ崎駅

浜松市中央区でのポスティングの特徴

旧中区、旧東区、旧南区、旧西区の区域と北区の一部(三方原地区)が合区となったため、それぞれの区エリアにおけるポスティングの特徴が踏襲されると考えてよいでしょう。

旧中区の特徴として、市の人口の30%が居住する人口密集エリアです。同区内中央にはJR浜松駅が存在し、付近には遠州鉄道も位置するため、市内外のアクセスが良好です。このことから中区で行われるイベント情報のチラシ、区外や市外で行われるイベントや観光情報を含むチラシの反響が見込めます。また、近年中心地付近にて集合マンションが増加し、そこへの入居者を募集する不動産関連のチラシ反響の期待も高いです。

旧東区の特徴として、有玉・半田山地域は30年ほど経過している住宅が数多く存在するため、リフォームや建替え等のチラシの反響が見込めます。また、学生も多く居住しているため、アルバイト等の求人チラシのポスティング依頼が多いです。一方で北東部に位置する笠井は地主である世帯が多いことが特徴です。2世帯住宅建設の需要から注文住宅メーカーのチラシの反響が見込めます。また、年齢層が高いことから高齢者向けサービスのチラシ等が有効でしょう。

旧南区の特徴として、北部に東海道本線が横断しており、天竜川駅周辺部は商業施設と住宅地が広がっています。北部は国道一号線が通り、小沢渡鉄工団地や浜松鉄鋼工業団地が存在しています。また、大手企業の本社が多数あることから、労働人口も多く、期間社員募集のチラシ等を大部数で配布することもあります。

旧西区の特徴として、東海道本線、国道1号線、東名高速道路浜松西インターチェンジなどの主要交通施設が存在しており、中区同様アクセスが良好であるため、旅行関連や市外イベントのチラシの反響が見込めます。また、志都呂・堀出前地区を中心に、商業集積が著しく都市化が発展していることから地域内の店舗チラシの周辺配布を行うことで反響が期待できます。

浜松市中央区の世帯数・人口・男女比

※下表の世帯数は配布数ではございません

町名 世帯数 人口総数 男 女
利町 185 362 165 197
紺屋町 335 607 289 318
松城町 399 764 355 409
元城町 276 520 256 264
神明町 15 19 10 9
連尺町 21 35 17 18
肴町 42 80 30 50
田町 334 496 250 246
池町 56 100 46 54
尾張町 191 324 154 170
元目町 210 394 198 196
北田町 127 191 88 103
旭町 175 374 177 197
鍛冶町 184 299 125 174
千歳町 70 122 54 68
伝馬町 61 104 50 54
大工町 126 214 110 104
栄町 131 239 129 110
西伊場町 1,976 4,163 2,026 2,137
南伊場町 406 562 414 148
鴨江1丁目 944 1,691 835 856
鴨江2丁目 1,189 2,346 1,171 1,175
鴨江3丁目 1,363 2,697 1,343 1,354
鴨江4丁目 464 1,028 467 561
鴨江町 180 381 180 201
中山町 235 462 214 248
三組町 357 769 370 399
鹿谷町 634 1,227 594 633
広沢1丁目 412 904 435 469
広沢2丁目 885 2,050 962 1,088
広沢3丁目 514 1,118 551 567
高町 449 930 447 483
城北1丁目 454 754 392 362
城北2丁目 871 1,771 870 901
城北3丁目 155 235 130 105
布橋1丁目 269 457 236 221
布橋2丁目 540 933 477 456
布橋3丁目 371 734 377 357
文丘町 543 1,109 540 569
和地山1丁目 411 765 368 397
和地山2丁目 324 683 331 352
和地山3丁目 220 406 234 172
蜆塚1丁目 481 1,106 528 578
蜆塚2丁目 735 1,621 792 829
蜆塚3丁目 725 1,323 664 659
蜆塚4丁目 358 781 371 410
山手町 825 1,813 873 940
山下町 399 738 363 375
中沢町 1,197 2,239 1,105 1,134
元浜町 1,153 1,826 897 929
下池川町 409 730 371 359
葵西2丁目 753 1,530 740 790
葵西3丁目 1,022 2,073 1,051 1,022
葵西4丁目 767 1,530 764 766
葵西5丁目 803 1,634 795 839
葵西6丁目 1,063 2,223 1,117 1,106
葵東1丁目 205 332 159 173
葵東2丁目 848 1,564 753 811
葵東3丁目 102 217 105 112
高丘町 269 269 239 30
高丘東1丁目 114 258 135 123
高丘東2丁目 623 1,120 602 518
高丘東3丁目 872 1,837 890 947
高丘東4丁目 836 1,707 892 815
高丘東5丁目 699 1,455 744 711
高丘西1丁目 714 1,318 699 619
高丘西2丁目 385 755 387 368
高丘西3丁目 1,009 2,057 1,067 990
高丘西4丁目 118 196 109 87
高丘北1丁目 1,639 3,344 1,721 1,623
高丘北2丁目 1,189 2,408 1,224 1,184
高丘北3丁目 794 1,563 802 761
高丘北4丁目 421 928 473 455
泉町 1 2 1 1
泉1丁目 668 1,304 642 662
泉2丁目 665 1,280 621 659
泉3丁目 460 903 447 456
泉4丁目 617 1,321 656 665
和合町 5,049 10,193 5,076 5,117
和合北1丁目 203 378 182 196
和合北2丁目 522 1,197 582 615
和合北3丁目 289 554 270 284
和合北4丁目 706 1,491 729 762
花川町 517 1,047 570 477
西丘町 351 777 391 386
新津町 1,161 2,267 1,123 1,144
茄子町 404 887 465 422
助信町 1,181 2,287 1,134 1,153
高林1丁目 203 403 187 216
高林2丁目 354 578 296 282
高林3丁目 437 892 424 468
高林4丁目 241 440 216 224
高林5丁目 85 216 104 112
曳馬町 97 230 109 121
曳馬1丁目 345 728 362 366
曳馬2丁目 497 984 489 495
曳馬3丁目 738 1,457 732 725
曳馬4丁目 479 935 478 457
曳馬5丁目 879 1,749 852 897
曳馬6丁目 886 1,859 919 940
細島町 535 894 482 412
十軒町 872 1,762 879 883
早出町 3,589 7,426 3,698 3,728
上島1丁目 610 1,248 632 616
上島2丁目 553 1,078 526 552
上島3丁目 1,163 2,304 1,096 1,208
上島4丁目 513 1,043 518 525
上島5丁目 601 1,114 554 560
上島6丁目 845 1,572 798 774
上島7丁目 685 1,293 686 607
上石田町 935 2,075 1,063 1,012
市野町 2,314 5,282 2,580 2,702
小池町 3,068 6,298 3,071 3,227
中田町 470 1,030 535 495
原島町 1,333 2,582 1,342 1,240
天王町 2,787 5,843 2,938 2,905
下石田町 1,203 2,615 1,336 1,279
流通元町 6 6 4 2
笠井町 1,860 4,232 2,099 2,133
笠井上町 470 1,152 573 579
笠井新田町 1,282 2,960 1,469 1,491
豊西町 395 904 483 421
常光町 260 658 318 340
貴平町 286 661 329 332
恒武町 572 1,280 636 644
豊町 1,378 3,395 1,701 1,694
松小池町 225 555 289 266
国吉町 346 829 393 436
中野町 1,292 2,855 1,423 1,432
白鳥町 252 593 291 302
中里町 422 945 476 469
和田町 1,893 3,846 1,993 1,853
天龍川町 1,290 2,501 1,225 1,276
篠ケ瀬町 2,077 4,297 2,151 2,146
北島町 1,620 3,188 1,663 1,525
薬師町 624 1,429 723 706
安新町 373 798 383 415
安間町 561 1,285 633 652
材木町 243 602 315 287
龍光町 185 396 210 186
長鶴町 397 755 398 357
薬新町 400 923 463 460
神立町 782 1,645 829 816
将監町 466 991 461 530
植松町 1,602 2,787 1,483 1,304
子安町 902 1,801 903 898
大蒲町 1,232 2,550 1,323 1,227
宮竹町 526 1,185 589 596
西塚町 433 943 487 456
丸塚町 1,274 2,528 1,318 1,210
上新屋町 743 1,646 837 809
上西町 1,856 3,939 1,955 1,984
西山町 2,548 5,304 2,703 2,601
神ケ谷町 1,297 2,972 1,503 1,469
神原町 525 1,303 640 663
大久保町 721 1,903 949 954
雄踏町宇布見 4,383 9,996 4,857 5,139
雄踏町山崎 944 2,198 1,111 1,087
雄踏1丁目 481 1,031 539 492
雄踏2丁目 421 1,312 671 641
舞阪町舞阪 2,514 5,403 2,697 2,706
舞阪町長十新田 366 854 440 414
舞阪町浜田 742 1,583 822 761
舞阪町弁天島 1,530 2,841 1,444 1,397
三島町 3,074 6,399 3,228 3,171
寺脇町 1,429 3,357 1,710 1,647
福塚町 96 222 113 109
中田島町 831 1,778 911 867
白羽町 1,947 4,190 2,126 2,064
瓜内町 1,462 3,143 1,573 1,570
楊子町 1,377 2,997 1,479 1,518
新橋町 2,150 4,643 2,295 2,348
小沢渡町 1,605 3,525 1,770 1,755
倉松町 594 1,307 643 664
堤町 273 671 323 348
米津町 942 2,111 1,091 1,020
田尻町 451 855 404 451
法枝町 447 913 444 469
卸本町 16 18 6 12
渡瀬町 1,089 2,138 1,106 1,032
三和町 1,139 2,430 1,236 1,194
飯田町 2,056 4,400 2,173 2,227
下飯田町 210 556 287 269
鶴見町 503 1,192 598 594
新貝町 269 567 285 282
大塚町 159 368 186 182
青屋町 479 914 474 440
野口町 1,104 2,083 1,002 1,081
八幡町 509 968 479 489
船越町 786 1,594 769 825
常盤町 656 1,104 580 524
早馬町 18 37 19 18
東田町 3 6 2 4
板屋町 780 1,460 706 754
中央1丁目 703 1,350 627 723
中央2丁目 394 737 367 370
中央3丁目 480 894 459 435
砂山町 1,144 1,861 936 925
寺島町 1,189 2,123 1,094 1,029
龍禅寺町 1,641 3,062 1,514 1,548
北寺島町 1,170 1,958 1,026 932
元魚町 358 555 277 278
旅籠町 82 116 59 57
平田町 189 303 139 164
塩町 161 234 122 112
成子町 372 686 323 363
菅原町 371 673 348 325
東伊場1丁目 748 1,431 664 767
東伊場2丁目 529 1,194 593 601
佐鳴台1丁目 702 1,386 667 719
佐鳴台2丁目 823 1,604 782 822
佐鳴台3丁目 1,413 2,693 1,237 1,456
佐鳴台4丁目 919 1,846 901 945
佐鳴台5丁目 546 1,058 522 536
佐鳴台6丁目 380 760 368 392
富塚町 7,133 15,279 7,495 7,784
住吉1丁目 702 1,306 633 673
住吉2丁目 579 1,046 470 576
住吉3丁目 326 609 290 319
住吉4丁目 420 727 357 370
住吉5丁目 522 1,063 497 566
幸1丁目 684 1,357 662 695
幸2丁目 842 1,776 846 930
幸3丁目 460 886 461 425
幸4丁目 663 1,345 684 661
幸5丁目 370 751 366 385
萩丘1丁目 275 489 237 252
萩丘2丁目 935 1,703 863 840
萩丘3丁目 439 895 450 445
萩丘4丁目 485 923 459 464
萩丘5丁目 303 576 296 280
小豆餅1丁目 660 1,354 671 683
小豆餅2丁目 400 831 418 413
小豆餅3丁目 517 978 481 497
小豆餅4丁目 309 581 287 294
葵西1丁目 345 733 361 372
木戸町 314 591 290 301
相生町 383 705 336 369
佐藤1丁目 1,125 2,237 1,102 1,135
佐藤2丁目 688 1,293 647 646
佐藤3丁目 318 619 319 300
天神町 334 604 315 289
富吉町 149 206 104 102
向宿1丁目 285 493 255 238
向宿2丁目 384 743 358 385
向宿3丁目 290 586 278 308
名塚町 509 1,021 519 502
領家1丁目 353 747 363 384
領家2丁目 433 996 482 514
領家3丁目 480 1,072 537 535
中島町 3 5 3 2
中島1丁目 756 1,467 718 749
中島2丁目 561 1,189 561 628
中島3丁目 640 1,220 600 620
中島4丁目 293 624 308 316
海老塚町 130 201 113 88
海老塚1丁目 753 1,103 596 507
海老塚2丁目 845 1,320 641 679
西浅田1丁目 410 685 369 316
西浅田2丁目 466 925 486 439
上浅田1丁目 573 1,057 531 526
上浅田2丁目 427 785 411 374
南浅田1丁目 550 1,131 576 555
南浅田2丁目 295 675 338 337
浅田町 381 693 342 351
森田町 253 487 265 222
春日町 197 344 192 152
神田町 2,147 4,194 2,121 2,073
中郡町 1,756 4,418 2,193 2,225
積志町 1,744 4,090 2,021 2,069
西ケ崎町 1,473 3,436 1,658 1,778
大瀬町 2,126 4,885 2,404 2,481
大島町 1,237 2,860 1,429 1,431
有玉南町 2,077 4,712 2,342 2,370
有玉西町 580 1,081 570 511
有玉北町 1,695 4,028 1,988 2,040
有玉台1丁目 262 547 270 277
有玉台2丁目 540 1,212 599 613
有玉台3丁目 365 798 367 431
有玉台4丁目 295 647 333 314
半田町 683 1,465 731 734
半田山1丁目 354 699 334 365
半田山2丁目 454 855 414 441
半田山3丁目 551 1,202 619 583
半田山4丁目 735 1,623 802 821
半田山5丁目 701 1,288 633 655
半田山6丁目 254 533 275 258
入野町 5,654 11,751 5,835 5,916
大平台1丁目 467 1,092 526 566
大平台2丁目 651 1,631 799 832
大平台3丁目 861 1,738 841 897
大平台4丁目 877 1,807 917 890
西鴨江町 198 411 205 206
西都台町 205 577 290 287
志都呂町 871 2,021 1,010 1,011
志都呂1丁目 693 1,551 761 790
志都呂2丁目 348 808 398 410
篠原町 4,125 9,211 4,586 4,625
坪井町 880 1,969 981 988
馬郡町 1,431 3,125 1,543 1,582
深萩町 212 528 272 256
平松町 274 650 321 329
呉松町 347 856 425 431
白洲町 310 717 360 357
舘山寺町 1,066 2,226 1,092 1,134
庄内町 206 502 249 253
協和町 155 347 169 178
庄和町 306 605 290 315
村櫛町 1,133 2,471 1,199 1,272
和地町 523 1,107 552 555
大山町 574 1,127 548 579
湖東町 1,834 4,247 2,081 2,166
和光町 221 464 245 219
桜台1丁目 0 0 0 0
桜台2丁目 522 1,394 697 697
桜台3丁目 357 946 470 476
桜台4丁目 167 455 214 241
桜台5丁目 0 0 0 0
桜台6丁目 208 620 309 311
伊左地町 1,310 3,065 1,519 1,546
佐浜町 338 869 419 450
大人見町 1,799 4,506 2,243 2,263
古人見町 688 1,583 786 797
石原町 462 1,022 497 525
安松町 1,527 3,238 1,609 1,629
芳川町 1,063 2,194 1,073 1,121
本郷町 2,003 4,314 2,150 2,164
頭陀寺町 926 1,919 961 958
参野町 662 1,424 687 737
都盛町 314 693 353 340
恩地町 874 1,902 968 934
大柳町 202 451 222 229
鼡野町 142 333 166 167
御給町 175 396 197 199
下江町 296 656 330 326
四本松町 295 686 356 330
立野町 440 1,018 489 529
古川町 315 706 367 339
金折町 504 1,167 583 584
老間町 245 389 233 156
西伝寺町 480 979 491 488
西町 538 1,263 647 616
東町 420 942 472 470
河輪町 569 1,268 640 628
三新町 224 499 246 253
長田町 188 445 222 223
富屋町 194 459 224 235
西島町 631 1,302 634 668
松島町 367 879 423 456
江之島町 155 375 193 182
福島町 167 424 213 211
遠州浜1丁目 525 969 468 501
遠州浜2丁目 516 1,062 545 517
遠州浜3丁目 638 1,353 636 717
遠州浜4丁目 192 314 140 174
増楽町 1,521 3,025 1,658 1,367
高塚町 2,142 4,477 2,348 2,129
東若林町 1,490 2,934 1,562 1,372
若林町 3,148 5,980 3,270 2,710
初生町 5,636 12,452 6,177 6,275
根洗町 1,476 2,920 1,492 1,428
三方原町 5,952 14,091 6,992 7,099
東三方町 973 2,066 1,058 1,008
豊岡町 698 1,746 863 883
大原町 368 751 367 384
三幸町 748 1,556 831 725
合計 285,695 597,583 298,482 299,101

※令和8年10月1日現在

出典:浜松市役所ホームページ

お問い合わせ