浜松市中央区のポスティング・チラシ配布

浜松市中央区【ポスティング・チラシ配布エリア】

浜松市中央区のポスティング・チラシ配布エリア

中央区は2024年1月1日に中区、東区、南区、西区の区域、並びに北区の一部(三方原地区)が合区され発足しました。この合区のために、日本国内の政令指定都市の行政区では最も人口が多くなりました。

旧中区エリアは、浜松市の中心エリアです。静岡県内で世帯年収700万円~1000万円が2位、1500万円~が1位の地区で、高所得者が多く住むため、富裕層向けのサービスを取り扱う業種に需要があります。その他にも単独一般世帯数1位で20代人口1位、30代人口2位で一人暮らしの若い世代が多く住んでおり、夫婦と子供から成る一般世帯数は3位で20代から40代のファミリー層も多い地区になります。

旧東区エリアは、隣接する磐田市や浜松市内中心部のベッドタウンとしての役割から賃貸物件がとても多く、交通利便性も高いことから住環境としても優れています。また住宅ニーズが高いため、新興住宅地が多くあるからなのか、全年齢層の人口が浜松市内の平均以上で、特に30代~40代のミドル層が多い傾向にあります。

旧南区エリアは、浜松市東南部の7地区(白脇、新津、飯田、芳川、河輪、五島、可美)で構成され、浜松市南部に広がる中田島砂丘は、市内有数の景観地で日本三大砂丘のひとつとも言われています。遠州灘からの強風が生み出す風紋は幻想的な雰囲気が楽しめます。

旧西区エリアは、舞阪駅が浜松駅に近く、東海道本線、国道1号線が浜松インター方面につながるなど主要交通施設に恵まれています。そのため交通の利便性が高く、商業地区としても発展を遂げています。

浜松市中央区の路線名・駅名

東海道新幹線:浜松駅
東海道本線:天竜川駅、浜松駅、高塚駅、舞阪駅、弁天島駅
遠州鉄道:新浜松駅、第一通り駅、遠州病院駅、八幡駅、助信駅、曳馬駅、上島駅、自動車学校前駅、さぎの宮駅、積志駅、遠州西ヶ崎駅

浜松市中央区でのポスティングの特徴

旧中区、旧東区、旧南区、旧西区の区域と北区の一部(三方原地区)が合区となったため、それぞれの区エリアにおけるポスティングの特徴が踏襲されると考えてよいでしょう。

旧中区の特徴として、市の人口の30%が居住する人口密集エリアです。同区内中央にはJR浜松駅が存在し、付近には遠州鉄道も位置するため、市内外のアクセスが良好です。このことから中区で行われるイベント情報のチラシ、区外や市外で行われるイベントや観光情報を含むチラシの反響が見込めます。また、近年中心地付近にて集合マンションが増加し、そこへの入居者を募集する不動産関連のチラシ反響の期待も高いです。

旧東区の特徴として、有玉・半田山地域は30年ほど経過している住宅が数多く存在するため、リフォームや建替え等のチラシの反響が見込めます。また、学生も多く居住しているため、アルバイト等の求人チラシのポスティング依頼が多いです。一方で北東部に位置する笠井は地主である世帯が多いことが特徴です。2世帯住宅建設の需要から注文住宅メーカーのチラシの反響が見込めます。また、年齢層が高いことから高齢者向けサービスのチラシ等が有効でしょう。

旧南区の特徴として、北部に東海道本線が横断しており、天竜川駅周辺部は商業施設と住宅地が広がっています。北部は国道一号線が通り、小沢渡鉄工団地や浜松鉄鋼工業団地が存在しています。また、大手企業の本社が多数あることから、労働人口も多く、期間社員募集のチラシ等を大部数で配布することもあります。

旧西区の特徴として、東海道本線、国道1号線、東名高速道路浜松西インターチェンジなどの主要交通施設が存在しており、中区同様アクセスが良好であるため、旅行関連や市外イベントのチラシの反響が見込めます。また、志都呂・堀出前地区を中心に、商業集積が著しく都市化が発展していることから地域内の店舗チラシの周辺配布を行うことで反響が期待できます。

浜松市中央区の世帯数・人口・男女比

町名 世帯数 人口総数
利町 177 339 154 185
紺屋町 335 611 284 327
松城町 380 727 338 389
元城町 268 493 235 258
神明町 15 19 10 9
連尺町 22 35 18 17
肴町 40 90 40 50
田町 332 542 275 267
池町 59 112 53 59
尾張町 207 356 175 181
元目町 216 406 202 204
北田町 121 183 87 96
旭町 168 375 182 193
鍛冶町 186 312 134 178
千歳町 75 135 60 75
伝馬町 70 126 63 63
大工町 137 229 116 113
栄町 125 227 123 104
西伊場町 1,806 3,865 1,879 1,986
南伊場町 235 354 255 99
鴨江1丁目 888 1,661 818 843
鴨江2丁目 1,199 2,428 1,202 1,226
鴨江3丁目 1,366 2,757 1,374 1,383
鴨江4丁目 468 1,055 477 578
鴨江町 171 387 179 208
中山町 237 472 221 251
三組町 346 783 376 407
鹿谷町 627 1,247 609 638
広沢1丁目 388 885 422 463
広沢2丁目 889 2,076 988 1,088
広沢3丁目 503 1,126 554 572
高町 459 973 446 527
城北1丁目 431 741 381 360
城北2丁目 844 1,747 849 898
城北3丁目 145 233 123 110
布橋1丁目 273 490 253 237
布橋2丁目 504 923 472 451
布橋3丁目 378 759 388 371
文丘町 523 1,095 537 558
和地山1丁目 417 778 371 407
和地山2丁目 324 713 347 366
和地山3丁目 215 414 242 172
蜆塚1丁目 476 1,096 537 559
蜆塚2丁目 739 1,625 801 824
蜆塚3丁目 704 1,347 674 673
蜆塚4丁目 361 802 386 416
山手町 838 1,883 915 968
山下町 396 749 373 376
中沢町 1,179 2,254 1,122 1,132
元浜町 1,074 1,768 898 870
下池川町 396 728 347 381
野口町 1,104 2,147 1,026 1,121
八幡町 487 947 456 491
船越町 789 1,632 787 845
常盤町 583 962 498 464
早馬町 17 37 21 16
東田町 3 7 2 5
板屋町 785 1,503 724 779
中央1丁目 652 1,288 596 692
中央2丁目 377 728 352 376
中央3丁目 453 874 438 436
砂山町 1,089 1,858 921 937
寺島町 1,126 2,108 1,077 1,031
龍禅寺町 1,626 3,143 1,577 1,566
北寺島町 1,123 1,958 1,044 914
元魚町 341 550 281 269
旅籠町 84 124 68 56
平田町 97 146 63 83
塩町 159 243 126 117
成子町 380 735 349 386
菅原町 371 692 354 338
東伊場1丁目 746 1,450 680 770
東伊場2丁目 525 1,222 609 613
佐鳴台1丁目 718 1,458 714 744
佐鳴台2丁目 814 1,586 777 809
佐鳴台3丁目 1,404 2,711 1,248 1,463
佐鳴台4丁目 956 1,973 972 1,001
佐鳴台5丁目 556 1,107 541 566
佐鳴台6丁目 373 779 395 384
富塚町 7,104 15,649 7,623 8,026
住吉1丁目 718 1,345 652 693
住吉2丁目 592 1,079 487 592
住吉3丁目 330 611 290 321
住吉4丁目 423 729 361 368
住吉5丁目 502 1,076 509 567
幸1丁目 673 1,353 654 699
幸2丁目 823 1,813 864 949
幸3丁目 476 908 464 444
幸4丁目 636 1,305 652 653
幸5丁目 349 742 352 390
萩丘1丁目 270 499 250 249
萩丘2丁目 951 1,800 898 902
萩丘3丁目 428 898 454 444
萩丘4丁目 482 939 473 466
萩丘5丁目 289 572 287 285
小豆餅1丁目 643 1,352 678 674
小豆餅2丁目 384 826 417 409
小豆餅3丁目 527 1,007 502 505
小豆餅4丁目 296 585 291 294
葵西1丁目 334 756 367 389
葵西2丁目 763 1,597 771 826
葵西3丁目 1,029 2,151 1,085 1,066
葵西4丁目 746 1,554 773 781
葵西5丁目 760 1,616 806 810
葵西6丁目 1,119 2,390 1,190 1,200
葵東1丁目 217 345 161 184
葵東2丁目 858 1,641 794 847
葵東3丁目 100 207 104 103
高丘町 358 358 302 56
高丘東1丁目 115 269 139 130
高丘東2丁目 597 1,129 615 514
高丘東3丁目 868 1,894 934 960
高丘東4丁目 839 1,727 884 843
高丘東5丁目 671 1,450 741 709
高丘西1丁目 746 1,387 739 648
高丘西2丁目 361 737 377 360
高丘西3丁目 976 2,084 1,093 991
高丘西4丁目 117 206 108 98
高丘北1丁目 1,646 3,471 1,792 1,679
高丘北2丁目 1,159 2,426 1,237 1,189
高丘北3丁目 808 1,634 838 796
高丘北4丁目 428 953 478 475
泉町 1 2 1 1
泉1丁目 697 1,387 686 701
泉2丁目 662 1,307 639 668
泉3丁目 478 950 476 474
泉4丁目 615 1,344 672 672
和合町 5,001 10,443 5,202 5,241
和合北1丁目 196 385 194 191
和合北2丁目 526 1,232 596 636
和合北3丁目 291 574 284 290
和合北4丁目 697 1,517 750 767
花川町 497 993 541 452
西丘町 365 808 426 382
新津町 1,151 2,342 1,155 1,187
茄子町 423 926 487 439
助信町 1,084 2,219 1,073 1,146
高林1丁目 206 399 178 221
高林2丁目 357 598 306 292
高林3丁目 428 904 425 479
高林4丁目 228 428 213 215
高林5丁目 88 220 99 121
曳馬町 94 228 104 124
曳馬1丁目 370 774 377 397
曳馬2丁目 468 934 453 481
曳馬3丁目 717 1,465 734 731
曳馬4丁目 500 982 491 491
曳馬5丁目 833 1,681 829 852
曳馬6丁目 886 1,884 916 968
細島町 513 870 463 407
十軒町 843 1,735 870 865
早出町 3,497 7,498 3,733 3,765
上島1丁目 616 1,288 639 649
上島2丁目 522 1,060 513 547
上島3丁目 1,160 2,370 1,133 1,237
上島4丁目 492 1,064 531 533
上島5丁目 614 1,159 570 589
上島6丁目 841 1,625 818 807
上島7丁目 653 1,285 666 619
木戸町 333 610 304 306
相生町 387 743 360 383
佐藤1丁目 1,114 2,330 1,153 1,177
佐藤2丁目 649 1,299 660 639
佐藤3丁目 289 583 294 289
天神町 334 620 313 307
富吉町 157 220 102 118
向宿1丁目 275 499 257 242
向宿2丁目 392 783 375 408
向宿3丁目 276 584 283 301
名塚町 496 1,044 523 521
領家1丁目 350 767 373 394
領家2丁目 439 1,072 527 545
領家3丁目 484 1,089 546 543
中島町 3 5 3 2
中島1丁目 779 1,537 760 777
中島2丁目 544 1,189 559 630
中島3丁目 639 1,259 621 638
中島4丁目 291 640 316 324
海老塚町 138 207 108 99
海老塚1丁目 721 1,120 621 499
海老塚2丁目 774 1,283 636 647
西浅田1丁目 407 706 375 331
西浅田2丁目 439 922 471 451
上浅田1丁目 562 1,048 540 508
上浅田2丁目 396 773 398 375
南浅田1丁目 538 1,108 561 547
南浅田2丁目 294 701 349 352
浅田町 370 680 332 348
森田町 286 535 297 238
春日町 164 301 160 141
神田町 2,050 4,138 2,098 2,040
中郡町 1,721 4,483 2,230 2,253
積志町 1,728 4,130 2,043 2,087
西ケ崎町 1,476 3,529 1,729 1,800
大瀬町 2,100 4,969 2,489 2,480
大島町 1,222 2,893 1,460 1,433
有玉南町 2,051 4,760 2,381 2,379
有玉西町 570 1,095 577 518
有玉北町 1,663 4,047 1,988 2,059
有玉台1丁目 259 569 287 282
有玉台2丁目 529 1,248 611 637
有玉台3丁目 354 807 382 425
有玉台4丁目 291 657 339 318
半田町 645 1,472 733 739
半田山1丁目 349 716 335 381
半田山2丁目 448 872 434 438
半田山3丁目 571 1,272 654 618
半田山4丁目 730 1,666 826 840
半田山5丁目 742 1,370 662 708
半田山6丁目 241 528 263 265
上石田町 902 2,081 1,065 1,016
市野町 2,286 5,381 2,635 2,746
小池町 3,029 6,441 3,156 3,285
中田町 462 1,039 520 519
原島町 1,262 2,571 1,336 1,235
天王町 2,722 5,975 2,973 3,002
下石田町 1,167 2,575 1,331 1,244
流通元町 9 9 8 1
笠井町 1,812 4,271 2,114 2,157
笠井上町 455 1,158 582 576
笠井新田町 1,215 2,941 1,444 1,497
豊西町 369 912 475 437
常光町 262 696 338 358
貴平町 285 674 330 344
恒武町 572 1,314 649 665
豊町 1,339 3,343 1,673 1,670
松小池町 222 565 294 271
国吉町 354 863 410 453
中野町 1,296 2,960 1,468 1,492
白鳥町 257 628 305 323
中里町 402 932 462 470
和田町 1,797 3,734 1,934 1,800
天龍川町 1,188 2,389 1,161 1,228
篠ケ瀬町 2,066 4,422 2,226 2,196
北島町 1,611 3,239 1,680 1,559
薬師町 631 1,474 730 744
安新町 354 778 377 401
安間町 561 1,326 660 666
材木町 243 616 318 298
龍光町 191 418 226 192
長鶴町 388 730 383 347
薬新町 412 969 497 472
神立町 763 1,646 823 823
将監町 458 963 459 504
植松町 1,593 2,840 1,531 1,309
子安町 860 1,742 877 865
大蒲町 1,209 2,567 1,329 1,238
宮竹町 520 1,208 589 619
西塚町 434 952 498 454
丸塚町 1,278 2,582 1,352 1,230
上新屋町 813 1,767 902 865
上西町 1,798 4,005 2,014 1,991
入野町 5,537 11,931 5,934 5,997
大平台1丁目 437 1,086 533 553
大平台2丁目 653 1,696 827 869
大平台3丁目 851 1,800 877 923
大平台4丁目 874 1,869 940 929
西鴨江町 186 410 211 199
西都台町 207 593 294 299
志都呂町 836 2,024 991 1,033
志都呂1丁目 672 1,543 770 773
志都呂2丁目 356 846 421 425
篠原町 4,046 9,418 4,646 4,772
坪井町 884 2,030 1,017 1,013
馬郡町 1,401 3,210 1,580 1,630
深萩町 209 550 277 273
平松町 263 662 330 332
呉松町 356 919 464 455
白洲町 309 749 375 374
舘山寺町 1,069 2,343 1,132 1,211
庄内町 205 524 265 259
協和町 155 370 187 183
庄和町 279 610 294 316
村櫛町 1,119 2,590 1,250 1,340
和地町 487 1,101 529 572
大山町 590 1,198 587 611
湖東町 1,847 4,429 2,167 2,262
和光町 216 467 242 225
桜台1丁目 0 0 0 0
桜台2丁目 508 1,476 748 728
桜台3丁目 335 971 479 492
桜台4丁目 160 489 234 255
桜台5丁目 0 0 0 0
桜台6丁目 208 639 321 318
伊左地町 1,296 3,173 1,575 1,598
佐浜町 332 885 426 459
大人見町 1,764 4,626 2,283 2,343
古人見町 709 1,669 838 831
西山町 2,515 5,365 2,752 2,613
神ケ谷町 1,279 3,020 1,502 1,518
神原町 516 1,302 639 663
大久保町 721 1,953 963 990
雄踏町宇布見 4,362 10,207 4,965 5,242
雄踏町山崎 943 2,293 1,139 1,154
雄踏1丁目 480 1,066 561 505
雄踏2丁目 405 1,292 671 621
舞阪町舞阪 2,495 5,594 2,795 2,799
舞阪町長十新田 364 914 473 441
舞阪町浜田 749 1,641 863 778
舞阪町弁天島 1,490 2,883 1,483 1,400
三島町 2,979 6,340 3,190 3,150
寺脇町 1,342 3,318 1,691 1,627
福塚町 95 220 112 108
中田島町 816 1,819 930 889
白羽町 1,895 4,193 2,116 2,077
瓜内町 1,439 3,171 1,562 1,609
楊子町 1,308 3,017 1,483 1,534
新橋町 2,053 4,610 2,261 2,349
小沢渡町 1,543 3,486 1,746 1,740
倉松町 601 1,356 668 688
堤町 260 674 325 349
米津町 913 2,186 1,114 1,072
田尻町 448 881 415 466
法枝町 436 933 459 474
卸本町 14 16 7 9
渡瀬町 1,044 2,122 1,101 1,021
三和町 1,114 2,412 1,231 1,181
飯田町 2,005 4,433 2,183 2,250
下飯田町 200 547 288 259
鶴見町 492 1,218 615 603
新貝町 273 604 309 295
大塚町 160 380 191 189
青屋町 370 733 377 356
石原町 475 1,092 537 555
安松町 1,516 3,320 1,645 1,675
芳川町 1,026 2,201 1,057 1,144
本郷町 1,978 4,435 2,219 2,216
頭陀寺町 929 1,964 984 980
参野町 649 1,426 694 732
都盛町 315 714 356 358
恩地町 805 1,797 917 880
大柳町 191 471 233 238
鼡野町 136 355 174 181
御給町 172 411 200 211
下江町 299 703 350 353
四本松町 274 679 341 338
立野町 420 1,016 500 516
古川町 306 707 368 339
金折町 505 1,213 609 604
老間町 193 338 197 141
西伝寺町 479 1,001 498 503
西町 515 1,244 643 601
東町 425 1,021 516 505
河輪町 539 1,275 646 629
三新町 226 535 269 266
長田町 190 460 230 230
富屋町 184 446 214 232
西島町 625 1,336 638 698
松島町 358 888 430 458
江之島町 146 379 199 180
福島町 164 426 217 209
遠州浜1丁目 554 1,066 511 555
遠州浜2丁目 514 1,104 567 537
遠州浜3丁目 661 1,509 716 793
遠州浜4丁目 218 361 163 198
増楽町 1,545 3,159 1,741 1,418
高塚町 2,083 4,462 2,327 2,135
東若林町 1,501 3,024 1,599 1,425
若林町 3,156 6,141 3,381 2,760
初生町 5,401 12,320 6,120 6,200
根洗町 1,418 2,923 1,490 1,433
三方原町 5,786 14,007 6,993 7,014
東三方町 946 2,080 1,071 1,009
豊岡町 706 1,796 883 913
大原町 389 804 389 415
三幸町 740 1,611 854 757
合計 280,631 605,938 302,532 303,406

※令和6年4月1日現在

出典:浜松市役所ホームページ

お問い合わせ